Grizzlies
The most common boom series in heavy duty mining applications
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
XM500HD Pedestal Rockbreaker Boom System
XM Series | Unit | BH500HD |
| Weight | Kg | 7250 |
| Maximum Reach | m | 8 |
| Nominal Horizontal Reach (H) | m | 5.5 |
| Nominal Vertical Reach (V) | m | 5.1 |
| Swing° | ° | 170 |
| Base Diameter | m | 1.52X1.22 |
| Recommended Hydraulic Hammer (Chisel Size ) | mm | 135,140,155 |
| Recommended Power Packs | HA45,HA55, HA55HD |
Features
Modular design
Super Heavy Duty Boom
Hydraulic Hammers for XM-booms from 125 to large 155

Applications
Grizzlies
The most common boom series in heavy duty mining applications

content is empty!
