Top Tipe Hidrouliese Rock Breaker
YZH
| : | |
|---|---|
Produkbeskrywing
Die bo-gemonteerde (toring tipe) installasie verhoog die breker se posisie op die graaf, wat jou operasionele skaal aansienlik vergroot. Hierdie ontwerp bied voortreflike reikwydte en buigsaamheid, veral wanneer daar op gelyke oppervlaktes gewerk word of in diep slote en slote gebreek word.
Moenie kompromie aangaan oor krag nie. Hierdie breker lewer 'n ultrasterk aanvallende krag en hoëfrekwensie impak, wat uitstekende breekwerkverrigting verseker wat die werk doeltreffend verrig. Dit is gebou om die moeilikste primêre breektake met gemak aan te pak, van sloping tot die uitskakeling van risiko's in myne.
Ontwerp vir 'n lang lewensduur, die YZH Top Type breker werk op 'n klein werkvloei en lae druk. Gekombineer met 'n hoëprestasie-energie-akkumulator, lewer dit konsekwente krag terwyl slytasie op jou graaf tot die minimum beperk word, wat dit 'n betroubare en koste-effektiewe keuse maak.

Sloopprojekte
Mynbou en steengroef
Sloot- en slootwerk
Primêre Rots & Beton Breek
Siviele Ingenieurswese & Grondslagwerk
Kies die ideale model om by jou graaf- en projekvereistes te pas.
| Parameter | Eenheid | YZHT450 | YZHT530 | YZHT680 | YZHT750 | YZHT850 | YZHT1000 | YZHT1350 | YZHT1400 | YZHT1550 | YZHT1650 | YZHT1750 | YZHT1800 | YZHT1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pak graafmasjien | Ton | 1,2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Bedryfsgewig | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| Vereiste olievloei | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Werksdruk | Kroeg | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Impakkoers | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Beitel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Slang Dia. | Duim | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Klep Assy se posisie | / | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
Elektriese hidrouliese rotsbreker vir ondergrondse myne: los guitblokkasies veilig op met YZH
Gyratory Crusher Rockbreaker Boom Systems: Maksimeer uptyd met YZH se swaardiens-oplossings
Rockbreaker is bedoel vir die vrystelling van kakebeenbrekers wat verstop is
YZH Pasgemaakte Rockbreaker Solutions: Los hoë-hoogte-mynbou-uitdagings by Jingtieshan-myn op
YZH Hidrouliese Rotsbreker-stelsels: Los mynblokkade-uitdagings in Jiangxi-steengroef op
Seisoenale werking wenke vir stilstaande Rock Breaker Boom System
Ontleed die ROI van belegging in 'n voetstuk Rock Breaker Boom System