Врхунски хидраулични разбијач камена
ИЗХ
| доступност снаге: | |
|---|---|
Опис производа
Инсталација која се монтира на врху (у облику торња) подиже положај ломача на багеру, значајно проширујући вашу радну скалу. Овај дизајн обезбеђује врхунски домет и флексибилност, посебно када радите на равним површинама или пробијате дубоке ровове и ровове.
Не правите компромисе у погледу моћи. Овај разбијач пружа ултра-јаку нападну силу и удар високе фреквенције, обезбеђујући супериорне перформансе ломљења које ефикасно обављају посао. Направљен је да се са лакоћом носи са најтежим примарним задацима разбијања, од рушења до елиминисања ризика у рудницима.
Дизајниран за дуг радни век, ИЗХ Топ Тип прекидач ради на малом радном протоку и ниском притиску. У комбинацији са акумулатором енергије високих перформанси, он испоручује конзистентну снагу док минимизира хабање вашег багера, што га чини поузданим и исплативим избором.

Пројекти рушења
Рударство и вађење камена
Радови на рововима и рововима
Примарно разбијање камена и бетона
Грађевинарство и темељни радови
Изаберите идеалан модел који одговара вашим захтевима багера и пројекта.
| параметра | Јединица | ИЗХТ450 | ИЗХТ530 | ИЗХТ680 | ИЗХТ750 | ИЗХТ850 | ИЗХТ1000 | ИЗХТ1350 | ИЗХТ1400 | ИЗХТ1550 | ИЗХТ1650 | ИЗХТ1750 | ИЗХТ1800 | ИЗХТ1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суит Екцаватор | Тон | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Оперативна тежина | Кг | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| Потребан проток уља | Л/мин | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Радни притисак | Бар | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Стопа утицаја | Бпм | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Цхисел Диа. | мм | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Хосе Диа. | Инцх | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Положај вентила | / | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње |
Електрични хидраулични разбијач камена за подземне руднике: Безбедно решите блокаде падобрана са ИЗХ
ИЗХ хидраулички системи за разбијање камена: Решавање изазова блокаде рудника у каменолому Јиангки
Ундергроунд ВС. Систем гране за разбијање камена на постољу на површини
Савети за сезонски рад за стационарни систем гране за разбијање камена
Анализа РОИ улагања у систем гране за разбијање камена на постољу