Barr Cineál Briste Carraige Hiodrálacha
YZH
| Infhaighteacht Cumhachta Gan Chomhoiriúnú: | |
|---|---|
Cur síos ar an Táirge
Ardaíonn an tsuiteáil barr-suite (cineál túr) seasamh an bhriseadh ar an tochaltóir, ag leathnú go suntasach do scála oibriúcháin. Soláthraíonn an dearadh seo rochtain agus solúbthacht níos fearr, go háirithe nuair a bhíonn tú ag obair ar dhromchlaí cothroma nó ag briseadh i ndíoga agus trinsí domhain.
Ná comhréiteach ar chumhacht. Seachadann an breaker seo fórsa ionsaí ultra-láidir agus tionchar ard-minicíocht, ag cinntiú feidhmíocht bhriseadh níos fearr a dhéanann an post go héifeachtach. Tá sé tógtha chun dul i ngleic leis na príomhthascanna briste is deacra go héasca, ó scartáil go deireadh a chur le rioscaí i mianaigh.
Deartha le haghaidh saol seirbhíse fada, feidhmíonn an breaker YZH Top Type ar shreabhadh oibre beag agus brú íseal. In éineacht le carnadóir fuinnimh ardfheidhmíochta, seachadann sé cumhacht comhsheasmhach agus laghdaítear caitheamh agus cuimilt ar do thochaltóir, rud a fhágann gur rogha iontaofa agus éifeachtach ó thaobh costais é.

Tionscadail Scartála
Mianadóireacht & Cairéalacht
Obair Trenching & Díog
Rock Bunscoile & Briseadh Coincréite
Innealtóireacht Shibhialta & Bunobair
Roghnaigh an tsamhail idéalach chun do riachtanais tochailteora agus tionscadail a mheaitseáil.
| Paraiméadar | Aonad | YZHT450 | YZHT530 | YZHT680 | YZHT750 | YZHT850 | YZHT1000 | YZHT1350 | YZHT1400 | YZHT1550 | YZHT1650 | YZHT1750 | YZHT1800 | YZHT1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tochaltóir Suit | Ton | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Meáchan Oibriúcháin | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| Sreabhadh Ola Riachtanach | L/ Nóim | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Brú Oibre | barra | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Ráta Tionchair | bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Chisel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | orlach | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Seasamh Valve Assy | / | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach |
Córais Boom Rockbreaker Gyratory Crusher: Uasmhéadaigh Aga fónaimh le Réitigh Dualgas Trom YZH
Tá sé beartaithe ag Rockbreaker Bhrúite Jaw a Scaoileadh Clogged
Réitigh Rockbreaker Saincheaptha YZH: Réitigh Dúshláin Mianadóireachta Ard-Airde ag Mine Jingtiesan
Córais Hiodrálacha Rockbreaker YZH: Réitigh Dúshláin Bloic Mhianaigh i gCairéal Jiangxi
Leideanna Oibriúcháin Séasúracha maidir le Córas Boom Scoradáin Carraige an tSoláthair
Anailís a dhéanamh ar an ROI maidir le hInfheistiú i gCóras Boom Scoradáin Carraige Coisithe