Üst Tip Hidrolik Kaya Kırıcı
YZH
| Kullanılabilirliği: | |
|---|---|
Ürün Açıklaması
Üstten monteli (kule tipi) kurulum, kırıcının ekskavatördeki konumunu yükselterek operasyonel ölçeğinizi önemli ölçüde genişletir. Bu tasarım, özellikle düz yüzeylerde çalışırken veya derin hendek ve hendeklerde kırma yaparken üstün erişim ve esneklik sağlar.
Güçten taviz vermeyin. Bu kırıcı, ultra güçlü bir saldırı kuvveti ve yüksek frekanslı etki sunarak işin verimli bir şekilde yapılmasını sağlayan üstün kırma performansı sağlar. Yıkımdan madenlerdeki risklerin ortadan kaldırılmasına kadar en zorlu birincil kırma görevlerinin kolaylıkla üstesinden gelmek için tasarlandı.
Uzun hizmet ömrü için tasarlanan YZH Üst Tip kırıcı, küçük bir çalışma akışında ve düşük basınçta çalışır. Yüksek performanslı bir enerji akümülatörüyle birleştiğinde, ekskavatörünüzdeki aşınma ve yıpranmayı en aza indirirken tutarlı güç sağlar, bu da onu güvenilir ve uygun maliyetli bir seçim haline getirir.

Yıkım Projeleri
Madencilik ve Taşocakçılığı
Kanal Açma ve Hendek Çalışması
Birincil Kaya ve Beton Kırma
İnşaat Mühendisliği ve Temel Çalışması
Ekskavatörünüze ve proje gereksinimlerinize uygun ideal modeli seçin.
| Parametre | Birim | YZHT450 | YZHT530 | YZHT680 | YZHT750 | YZHT850 | YZHT1000 | YZHT1350 | YZHT1400 | YZHT1550 | YZHT1650 | YZHT1750 | YZHT1800 | YZHT1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım Ekskavatör | Ton | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Çalışma Ağırlığı | Kilogram | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| Gerekli Yağ Akışı | L/dak | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Çalışma Basıncı | Çubuk | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Etki Oranı | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Keski Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hortum Çapı | İnç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Valf Komplesinin Konumu | / | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
Yeraltı Madenleri için Elektrikli Hidrolik Kaya Kırıcı: Oluk Tıkanıklıklarını YZH ile Güvenle Çözün
Rockbreaker Tıkanan Çeneli Kırıcıların Çözülmesi İçin Tasarlanmıştır
YZH Hidrolik Kaya Kırıcı Sistemleri: Jiangxi Ocağındaki Maden Tıkanma Sorunlarını Çözme
Sabit Kaya Kırıcı Bom Sistemi için Mevsimsel Çalıştırma İpuçları
Kaideli Kaya Kırıcı Bom Sistemine Yatırımın Yatırım Getirisini Analiz Etme