Aina ya Juu Hydraulic Rock Breaker
YZH
| Upatikanaji wa Nguvu Usiolinganishwa: | |
|---|---|
Maelezo ya Bidhaa
Ufungaji uliowekwa juu (aina ya mnara) huinua nafasi ya mvunjaji kwenye mchimbaji, na kupanua kwa kiasi kikubwa kiwango chako cha uendeshaji. Muundo huu hutoa ufikiaji wa hali ya juu na kubadilika, hasa wakati wa kufanya kazi kwenye nyuso za usawa au kuvunja kwenye mifereji ya kina na mitaro.
Usikubali kukubaliana na mamlaka. Kivunja vunja hiki hutoa nguvu ya kushambulia yenye nguvu zaidi na athari ya masafa ya juu, kuhakikisha utendakazi wa hali ya juu ambao hufanya kazi ifanyike kwa ufanisi. Imeundwa ili kukabiliana na kazi ngumu zaidi za uvunjaji wa msingi kwa urahisi, kutoka kwa uharibifu hadi kuondoa hatari katika migodi.
Iliyoundwa kwa maisha ya muda mrefu ya huduma, mvunjaji wa Aina ya Juu ya YZH hufanya kazi kwa mtiririko mdogo wa kazi na shinikizo la chini. Ikiunganishwa na kikusanya nishati chenye utendakazi wa juu, hutoa nishati thabiti huku ikipunguza uchakavu kwenye mchimbaji wako, na kuifanya kuwa chaguo la kuaminika na la gharama nafuu.

Miradi ya Ubomoaji
Uchimbaji na Uchimbaji mawe
Kazi ya Kuchimba Mifereji na Mifereji
Mwamba Msingi & Uvunjaji Zege
Uhandisi wa Kiraia na Kazi ya Msingi
Chagua mtindo unaofaa kuendana na mchimbaji wako na mahitaji ya mradi.
| Kitengo | cha Kigezo | YZHT450 | YZHT530 | YZHT680 | YZHT750 | YZHT850 | YZHT1000 | YZHT1350 | YZHT1400 | YZHT1550 | YZHT1650 | YZHT1750 | YZHT1800 | YZHT1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mchimbaji wa suti | Tani | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Uzito wa Uendeshaji | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| Mtiririko wa Mafuta unaohitajika | L/Dak | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Shinikizo la Kazi | Baa | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Kiwango cha Athari | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Chisel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | Inchi | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Nafasi ya Valve Assy | / | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani |
Gyratory Crusher Rockbreaker Boom Systems: Ongeza Uptime na Suluhisho la YZH's Heavy-Duty
Rockbreaker Inakusudiwa Kuachilia Vipuli vya Taya Zilizoziba
Chini ya ardhi VS. Mfumo wa Boom wa Kuvunja Mwamba wa Uso wa Pedestal
Vidokezo vya Uendeshaji wa Msimu kwa Mfumo wa Kuvunja Mwamba wa Stationary
Kuchambua ROI ya Uwekezaji katika Mfumo wa Pedestal Rock Breaker Boom