Momo Runga Rawa Hydraulic Rock Breaker
YZH
| : | |
|---|---|
Whakaahuatanga Hua
Ko te whakaurunga o runga (momo pourewa) ka whakaara ake i te tuunga o te kaiwhati ki runga i te keri, ka tino whakanuia to tauine whakahaere. Ko tenei hoahoa he pai ake te toro atu me te ngawari, ina koa i te wa e mahi ana i nga papa taumata, ka pakaru ranei i roto i nga rua hohonu me nga rua.
Kaua e whakararu i te mana. Ka tukuna e tenei kaitapahi he ope whakaeke tino kaha me te paanga auau-nui, me te whakapumau i nga mahi pakaru pai e tutuki pai ai te mahi. He mea hanga kia ngawari ki te whakatutuki i nga mahi pakaru tuatahi, mai i te turaki ki te whakakore i nga tupono kei roto maina.
I hoahoatia mo te roa o te mahi, ka mahi te kaiwhati momo momo YZH i runga i te rere mahi iti me te pehanga iti. Whakakotahitia me te whakaemi hiko mahi nui, ka tukuna e ia te mana rite tonu i te wa e whakaiti ana i te kakahu me te haehae i runga i to keri, ka waiho hei whiringa pono me te whai hua.

Kaupapa Tutuki
Te keri me te keri
Te Mahi Rari me te Wairua
Te Toka Tuatahi me te Waahi Raima
Hangaia Tangata me te Mahi Kaupapa
Kōwhirihia te tauira pai kia rite ki to keri me nga whakaritenga kaupapa.
| Wae | Tawhā | YZHT450 | YZHT530 | YZHT680 | YZHT750 | YZHT850 | YZHT1000 | YZHT1350 | YZHT1400 | YZHT1550 | YZHT1650 | YZHT1750 | YZHT1800 | YZHT1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huti keri | Tona | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Taumaha Mahi | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Te Mahi Mahi | Pae | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Reanga Paanga | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Tohua Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | Inihi | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Te Turanga o Valve Assy | / | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto |
He Kaiwhati Toka Hiko Hiko mo nga Maina Rarohe: Whakaoti i nga Poraka Chute Kia Haumaru me te YZH
Gyratory Crusher Rockbreaker Boom Pūnaha: Whakanuia te Wa Mahi me nga Whakataunga Mahi Taamaha a YZH
Ko te Rockbreaker te whakaaro mo te tuku i nga kaiwawao kauae kua purua
Jinan YZH Miihini: Ko te Kaihanga Kaihanga Kaihanga Tiaki Tiaki o Haina mai i te tau 2002
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Te Whakaoti i nga Werohanga Whakararu Maina i Jiangxi Quarry
Nga Tohutohu Mahi-a-Tama mo te Pūnaha Toka Waahi Toka Tuturu
Te tātari i te ROI o te Whakangao i roto i te Pūnaha Toka Waahi Toka Tuwhera