Quebra-rochas hidráulico tipo superior
YZH
| disponibilidade de energia incomparável: | |
|---|---|
Descrição do produto
A instalação montada no topo (tipo torre) aumenta a posição do martelo na escavadeira, ampliando significativamente sua escala operacional. Este design proporciona alcance e flexibilidade superiores, especialmente ao trabalhar em superfícies niveladas ou ao quebrar em valas e valas profundas.
Não comprometa o poder. Este rompedor oferece uma força de ataque ultraforte e impacto de alta frequência, garantindo um desempenho de frenagem superior que realiza o trabalho com eficiência. Ele foi construído para enfrentar com facilidade as tarefas de demolição primária mais difíceis, desde a demolição até a eliminação de riscos em minas.
Projetado para uma longa vida útil, o rompedor YZH Top Type opera em um pequeno fluxo de trabalho e baixa pressão. Combinado com um acumulador de energia de alto desempenho, ele fornece potência consistente e minimiza o desgaste da sua escavadeira, tornando-a uma escolha confiável e econômica.

Projetos de Demolição
Mineração e Pedreiras
Trabalho de valas e valas
Quebra primária de rocha e concreto
Engenharia Civil e Obras de Fundação
Escolha o modelo ideal para atender às necessidades da sua escavadeira e do projeto.
| de parâmetro | Unidade | YZHT450 | YZHT530 | YZHT680 | YZHT750 | YZHT850 | YZHT1000 | YZHT1350 | YZHT1400 | YZHT1550 | YZHT1650 | YZHT1750 | YZHT1800 | YZHT1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavadeira de terno | Tonelada | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Peso Operacional | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| Fluxo de óleo necessário | L/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Pressão de Trabalho | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Taxa de impacto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Cinzel Dia. | milímetros | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Mangueira Diâmetro. | Polegada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Posição do conjunto da válvula | / | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Rockbreaker é destinado à liberação de britadores de mandíbula entupidos
Subterrâneo vs. Sistema de lança rompedora de rocha com pedestal de superfície
Dicas de operação sazonal para sistema de lança de quebra-rochas estacionário
Analisando o ROI do investimento em um sistema de lança rompedora de pedestal