Martello demolitore idraulico di tipo superiore
YZH
| disponibilità di potenza senza pari: | |
|---|---|
Descrizione del prodotto
L'installazione montata in alto (tipo a torre) aumenta la posizione del martello sull'escavatore, ampliando significativamente la portata operativa. Questo design offre sbraccio e flessibilità superiori, soprattutto quando si lavora su superfici piane o si effettuano lavori di scavo in fossati e trincee profonde.
Non scendere a compromessi sulla potenza. Questo martello fornisce una forza d'attacco ultra potente e un impatto ad alta frequenza, garantendo prestazioni di rottura superiori che svolgono il lavoro in modo efficiente. È costruito per affrontare con facilità i compiti più difficili di frantumazione primaria, dalla demolizione all'eliminazione dei rischi nelle miniere.
Progettato per una lunga durata, il martello YZH Top Type funziona con un flusso di lavoro ridotto e una bassa pressione. Combinato con un accumulatore di energia ad alte prestazioni, fornisce una potenza costante riducendo al minimo l'usura dell'escavatore, rendendolo una scelta affidabile ed economica.

Progetti di demolizione
Estrazione mineraria ed estrattiva
Lavori di scavo e fossati
Frantumazione primaria di roccia e calcestruzzo
Ingegneria civile e lavori di fondazione
Scegli il modello ideale per soddisfare i requisiti del tuo escavatore e del tuo progetto.
| Parametro | Unità | YZHT450 | YZHT530 | YZHT680 | YZHT750 | YZHT850 | YZHT1000 | YZHT1350 | YZHT1400 | YZHT1550 | YZHT1650 | YZHT1750 | YZHT1800 | YZHT1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavatore per tute | Tonnellata | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Peso operativo | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| Flusso di olio richiesto | l/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Pressione di esercizio | Sbarra | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Tasso di impatto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Diametro scalpello. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Diametro tubo. | Pollice | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Posizione del gruppo valvola | / | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Rockbreaker è destinato al rilascio di frantoi a mascelle intasati
VS sotterraneo Sistema di bracci rompiroccia con piedistallo di superficie
Suggerimenti per il funzionamento stagionale del sistema a braccio demolitore stazionario
Analisi del ROI dell'investimento in un sistema a braccio demolitore su piedistallo