Top Type Hydraulic Rock Breaker
YZH
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
Suprema conscendit (typum turris) institutionem ruptoris positionem in CAVATORIS erigit, signanter ad scalam perficiendam tuam dilatandum. Hoc consilium praebet superiorem partem ac flexibilitatem, praesertim cum opus est in planis superficiebus vel in profunda fossas et fossas erumpens.
Non in potestate. Hic praevaricator tradit vim ultra-fortis oppugnationis et ictum frequentiae summus, ut superior fractio perficiendi quod efficaciter factum obtinet officium. Hoc aedificatum est ut munitissima prima negotia facile occupari possit, a demolitione ad pericula in cuniculis subtrahenda.
Disposito ad diuturnam servitutem vitam, YZH Top Type ruptor operatur in parva operatione fluxus et humilis pressura. Cum summus industria accumulator deducta, virtutem constantem liberat dum extenuando lapsum et dilacerat in tuum CAVATOREM, certam et sumptus efficacem facit electionem.

Demolition Projects
Mining & Quarrying
Fossa & fossa Opus
Primary Rock & Concrete Breaking
Civilis Engineering & Foundation Work
Elige exemplar exemplar tuum CAVATOR et project requisita.
| Parameter | Unit | YZHT450 | YZHT530 | YZHT680 | YZHT750 | YZHT850 | YZHT1000 | YZHT1350 | YZHT1400 | YZHT1550 | YZHT1650 | YZHT1750 | YZHT1800 | YZHT1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suit Excavator | Ton | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| operating pondus | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| O oleum O required | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Opus Pressura | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Impact Rate | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Scalprum Diae. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Valvae Assy Position | / | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum |
Electric Hydraulic Rockbreaker for Underground Mines: Solve Chuttus Clausus Tutus cum YZH
Gyratorium Crusher Rockbreaker Boom Systems: Maximize Uptime cum YZH gravis-Officium Solutions
Rockbreaker destinatur pro dimissione Jaw Crushers plusculum ingesseris
YZH Customized Rockbreaker Solutions: Solving High-Altitude Mining challenges at Jingtieshan Mine
Jinan YZH Machinery: Sinarum Ducens Pedestal Breaker Booms & Hydraulic Hammers Manufacturer Cum MMII
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Solvendo Mea Blockage Provocationes in Jiangxi Lapicidinae
Temporis Operatio Tips pro stabilis Rock Breaker Boom System
Analysing ROI de Investing in Pedestal Rock Breaker BUTIO System