Huipputyyppinen hydraulinen kivimurskain
YZH
| saatavuus: | |
|---|---|
Tuotteen kuvaus
Yläasennus (tornityyppinen) nostaa katkaisijan asentoa kaivukoneessa, mikä laajentaa merkittävästi käyttöskaalaa. Tämä rakenne tarjoaa erinomaisen ulottuvuuden ja joustavuuden, etenkin kun työskennellään tasaisilla pinnoilla tai murtaudutaan syviin ojiin ja ojiin.
Älä tee kompromisseja tehosta. Tämä katkaisija tuottaa erittäin vahvan hyökkäysvoiman ja korkeataajuisen iskun, mikä varmistaa erinomaisen katkaisukyvyn, joka tekee työstä tehokkaan. Se on suunniteltu selviytymään vaikeimmista ensisijaisista rikostehtävistä purkamisesta kaivosten riskien poistamiseen.
Pitkään käyttöikään suunniteltu YZH Top Type -katkaisin toimii pienellä työvirtauksella ja alhaisella paineella. Yhdessä tehokkaan energiaakun kanssa se tuottaa tasaisen tehon ja minimoi kaivinkoneen kulumisen, joten se on luotettava ja kustannustehokas valinta.

Purkuprojektit
Kaivostoiminta ja louhinta
Kaivaminen ja ojatyöt
Ensisijainen kiven ja betonin murtaminen
Rakennus- ja perustyöt
Valitse ihanteellinen malli kaivinkoneen ja projektin vaatimusten mukaan.
| Parametriyksikkö | | YZHT450 | YZHT530 | YZHT680 | YZHT750 | YZHT850 | YZHT1000 | YZHT1350 | YZHT1400 | YZHT1550 | YZHT1650 | YZHT1750 | YZHT1800 | YZHT1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puku kaivinkone | Ton | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Käyttöpaino | Kg | 122 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | 1520 | 1800 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4152 |
| Vaadittu öljyvirtaus | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Työpaine | Baari | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Vaikutussuhde | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Taltta Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Letku Dia. | tuuma | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Valve Assyn asema | / | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen |
Gyratory Crusher Rockbreaker Boom Systems: maksimoi käyttöaika YZH:n raskaiden ratkaisujen avulla
Rockbreaker on tarkoitettu tukossa olevien leukamurskaimien vapauttamiseen
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Kaivoksen tukoshaasteiden ratkaiseminen Jiangxin louhoksella
Kausikäyttövinkkejä kiinteään Rock Breaker -puomijärjestelmään
Analysoidaan jalustakiven murtopuomijärjestelmään investoinnin tuottoprosenttia