sivutyyppinen hydraulinen katkaisija
YZH
| Saatavuus: | |
|---|---|
Tuotteen kuvaus
Älykäs suunnittelufilosofiamme keskittyy yksinkertaisuuteen. Kun käytetään vähemmän komponentteja, YZH Side Type -katkaisijalla on vähemmän mahdollisia vikakohtia, mikä vähentää merkittävästi seisokkeja ja alentaa ylläpitokustannuksia lisälaitteen käyttöiän aikana.
Tämä on äärimmäinen monikäyttöinen katkaisija. Voimakkaan iskuvoimansa ja erinomaisen toimintakykynsä ansiosta se sopii täydellisesti:
Louhinta ja kaivostoiminta
Asfaltin ja päällysteen poisto
Yleinen betoni- ja kivenmurto
Viherryttämis- ja maisemointiprojektit
YZH-katkaisin on rakennettu kestämään. Se toimii tehokkaasti pienellä työvirtauksella ja alhaisella paineella, kun taas tehokas energiaakku varmistaa johdonmukaiset ja tehokkaat iskut. Sen erinomainen kestävyys tekee siitä ykkösvalintamerkin ensisijaisiin rikkoutumistehtäviin.

Löydä täydellinen sivulle asennettu katkaisija kaivinkoneesi ominaisuuksien mukaan.
| Parametriyksikkö | | YZHS450 | YZHS530 | YZHS680 | YZHS750 | YZHS850 | YZHS1000 | YZHS1350 | YZHS1400 | YZHS1550 | YZHS1650 | YZHS1750 | YZHS1800 | YZHS1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puku kaivinkone | Ton | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Käyttöpaino | Kg | 100 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1450 | 1740 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 3950 |
| Vaadittu öljyvirtaus | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Työpaine | Baari | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Vaikutussuhde | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Taltta Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Letku Dia. | tuuma | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Valve Assyn asema | / | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen |
Gyratory Crusher Rockbreaker Boom Systems: maksimoi käyttöaika YZH:n raskaiden ratkaisujen avulla
Rockbreaker on tarkoitettu tukossa olevien leukamurskaimien vapauttamiseen
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Kaivoksen tukoshaasteiden ratkaiseminen Jiangxin louhoksella
Kausikäyttövinkkejä kiinteään Rock Breaker -puomijärjestelmään
Analysoidaan jalustakiven murtopuomijärjestelmään investoinnin tuottoprosenttia