martello idraulico di tipo laterale
YZH
| potenti | |
|---|---|
Descrizione del prodotto
La nostra filosofia di design intelligente si concentra sulla semplicità. Utilizzando meno componenti, il martello YZH Side Type presenta meno potenziali punti di guasto, con conseguente riduzione significativa dei tempi di fermo e costi di manutenzione inferiori per tutta la vita dell'accessorio.
Questo è l'ultimo martello multiuso. Con la sua potente forza d'impatto e le eccellenti prestazioni operative, è perfettamente adatto per:
Estrazione e estrazione mineraria
Rimozione asfalto e pavimentazione
Demolizione generale di calcestruzzo e roccia
Progetti di inverdimento e paesaggistica
L'interruttore YZH è costruito per la resistenza. Funziona in modo efficiente con un flusso di lavoro ridotto e una bassa pressione, mentre l'accumulatore di energia ad alte prestazioni garantisce colpi costanti e potenti. La sua eccezionale durata lo rende un marchio di prima scelta per le attività di frantumazione primarie.

Trova il martello laterale perfetto per soddisfare le capacità del tuo escavatore.
| Parametro | Unità | YZHS450 | YZHS530 | YZHS680 | YZHS750 | YZHS850 | YZHS1000 | YZHS1350 | YZHS1400 | YZHS1550 | YZHS1650 | YZHS1750 | YZHS1800 | YZHS1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavatore per tute | Tonnellata | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Peso operativo | Kg | 100 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1450 | 1740 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 3950 |
| Flusso di olio richiesto | l/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Pressione di esercizio | Sbarra | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Tasso di impatto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Diametro scalpello. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Diametro tubo. | Pollice | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Posizione del gruppo valvola | / | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Rockbreaker è destinato al rilascio di frantoi a mascelle intasati
VS sotterraneo Sistema di bracci rompiroccia con piedistallo di superficie
Suggerimenti per il funzionamento stagionale del sistema a braccio demolitore stazionario
Analisi del ROI dell'investimento in un sistema a braccio demolitore su piedistallo