breaker hiodrálach cineál taobh
YZH
| Infhaighteacht Feidhmíochta Cumhachtacha: | |
|---|---|
Cur síos ar an Táirge
Díríonn ár bhfealsúnacht dearadh cliste ar simplíocht. Trí úsáid a bhaint as níos lú comhpháirteanna, tá níos lú pointí féideartha teip ag an breaker Cineál Taobh YZH, rud a fhágann go laghdaítear downtime go suntasach agus costais chothabhála níos ísle thar shaolré an cheangail.
Is é seo an scoradán ilchuspóireach deiridh. Leis an bhfeidhm tionchair chumhachtach agus feidhmíocht oibríochta den scoth, tá sé oiriúnach go foirfe do:
Cairéalacht agus Mianadóireacht
Asfalt agus Cosán a bhaint
Coincréite Ginearálta & Briseadh Carraige
Tionscadail Ghlasaithe agus Tírdhreachadh
Tá an breaker YZH tógtha le haghaidh seasmhachta. Feidhmíonn sé go héifeachtach le sreabhadh oibre beag agus brú íseal, agus cinntíonn an carnadóir fuinnimh ardfheidhmíochta stailceanna comhsheasmhacha, cumhachtacha. Mar gheall ar a marthanacht den scoth is branda céadrogha é do thascanna briseadh bunscoile.

Faigh an scoradán foirfe taobh-suite chun cumais do thochaileora a mheaitseáil.
| Paraiméadar | Aonad | YZHS450 | YZHS530 | YZHS680 | YZHS750 | YZHS850 | YZHS1000 | YZHS1350 | YZHS1400 | YZHS1550 | YZHS1650 | YZHS1750 | YZHS1800 | YZHS1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tochaltóir Suit | Ton | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Meáchan Oibriúcháin | Kg | 100 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1450 | 1740 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 3950 |
| Sreabhadh Ola Riachtanach | L/ Nóim | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Brú Oibre | barra | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Ráta Tionchair | bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Chisel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | orlach | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Seasamh Valve Assy | / | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach |
Córais Boom Rockbreaker Gyratory Crusher: Uasmhéadaigh Aga fónaimh le Réitigh Dualgas Trom YZH
Tá sé beartaithe ag Rockbreaker Bhrúite Jaw a Scaoileadh Clogged
Réitigh Rockbreaker Saincheaptha YZH: Réitigh Dúshláin Mianadóireachta Ard-Airde ag Mine Jingtiesan
Córais Hiodrálacha Rockbreaker YZH: Réitigh Dúshláin Bloic Mhianaigh i gCairéal Jiangxi
Leideanna Oibriúcháin Séasúracha maidir le Córas Boom Scoradáin Carraige an tSoláthair
Anailís a dhéanamh ar an ROI maidir le hInfheistiú i gCóras Boom Scoradáin Carraige Coisithe