întrerupător hidraulic de tip lateral
YZH
| Disponibilitate de performanță puternică: | |
|---|---|
Descriere produs
Filosofia noastră de design inteligent se concentrează pe simplitate. Folosind mai puține componente, întrerupătorul de tip lateral YZH are mai puține puncte potențiale de defecțiune, ceea ce duce la reducerea semnificativă a timpului de nefuncționare și a costurilor de întreținere mai mici pe durata de viață a atașamentului.
Acesta este cel mai bun întrerupător multifuncțional. Cu forța sa puternică de impact și performanța operațională excelentă, este perfect potrivit pentru:
Cariere și minerit
Îndepărtarea asfaltului și a pavajului
General Beton & Rock Breaking
Proiecte de ecologizare și amenajare a teritoriului
Disjunctorul YZH este construit pentru rezistență. Funcționează eficient cu un debit de lucru mic și presiune scăzută, în timp ce acumulatorul de energie de înaltă performanță asigură lovituri consistente și puternice. Durabilitatea sa remarcabilă îl face o marcă de primă alegere pentru sarcinile primare de spargere.

Găsiți ruptorul perfect montat lateral, care să se potrivească cu capacitățile excavatorului dvs.
| de parametri | Unitate | YZHS450 | YZHS530 | YZHS680 | YZHS750 | YZHS850 | YZHS1000 | YZHS1350 | YZHS1400 | YZHS1550 | YZHS1650 | YZHS1750 | YZHS1800 | YZHS1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excavator de costum | Tonă | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Greutate operațională | Kg | 100 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1450 | 1740 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 3950 |
| Debitul de ulei necesar | L/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Presiunea de lucru | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Rata de impact | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Chisel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Diametru furtun. | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Poziția ansamblului supapei | / | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
Rockbreaker este destinat eliberării concasoarelor de fălci înfundate
Mașini Jinan YZH: Principalul producător de brațe și ciocane hidraulice din China din 2002
Underground VS. Sistem de braț pentru spargerea stâncilor pe piedestal de suprafață
Sfaturi de funcționare sezonieră pentru sistemul de braț staționar pentru spargerea rocii
Analizarea rentabilității investiției într-un sistem de braț de rupere a stâncilor pe piedestal