side type hydraulic breaker
YZH
| Availability: | |
|---|---|
Paglalarawan ng Produkto
Ang aming matalinong pilosopiya sa disenyo ay nakatuon sa pagiging simple. Sa pamamagitan ng paggamit ng mas kaunting mga bahagi, ang YZH Side Type breaker ay may mas kaunting potensyal na mga punto ng pagkabigo, na nagreresulta sa makabuluhang pagbawas ng downtime at mas mababang mga gastos sa pagpapanatili sa buong buhay ng attachment.
Ito ang ultimate multi-purpose breaker. Sa pamamagitan ng malakas na puwersa ng epekto at mahusay na pagganap ng pagpapatakbo, ito ay ganap na angkop para sa:
Pag-quarry at Pagmimina
Pag-alis ng Aspalto at Pavement
Pangkalahatang Concrete at Rock Breaking
Greening at Landscaping Projects
Ang YZH breaker ay binuo para sa tibay. Ito ay gumagana nang mahusay sa isang maliit na daloy ng trabaho at mababang presyon, habang ang high-performance na energy accumulator ay nagsisiguro ng pare-pareho, malalakas na strike. Ang pambihirang tibay nito ay ginagawa itong isang unang-piling tatak para sa mga pangunahing gawain sa pagsira.

Hanapin ang perpektong side-mounted breaker upang tumugma sa mga kakayahan ng iyong excavator.
| Parameter | Unit | YZHS450 | YZHS530 | YZHS680 | YZHS750 | YZHS850 | YZHS1000 | YZHS1350 | YZHS1400 | YZHS1550 | YZHS1650 | YZHS1750 | YZHS1800 | YZHS1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suit Excavator | Ton | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Timbang ng pagpapatakbo | Kg | 100 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1450 | 1740 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 3950 |
| Kinakailangang Daloy ng Langis | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Presyon sa Paggawa | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Rate ng Epekto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Pait Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | pulgada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Posisyon ni Valve Assy | / | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob |
Ang Rockbreaker ay Nilalayon Para sa Pagpapalabas ng mga Jaw Crushers na Nakabara
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Paglutas ng mga Hamon sa Pagbara sa Minahan sa Jiangxi Quarry
Mga Tip sa Pana-panahong Operasyon para sa Stationary Rock Breaker Boom System
Pagsusuri sa ROI ng Pag-invest sa isang Pedestal Rock Breaker Boom System