Mykistetty hydraulinen kivenmurtaja
YZH
| saatavuus: | |
|---|---|
Tuotteen kuvaus
Innovatiivisessa suunnittelussamme on täysin suljettu ulkokuori ja erikoistuneet MIC-iskunvaimennusmateriaalit. Tämä suojaa katkaisijan päärunkoa ja alentaa dramaattisesti melutasoa, mikä tekee siitä ihanteellisen työhön meluherkissä ympäristöissä, kuten kaupunkialueilla ja sairaaloissa.
Älä anna hiljaisen toiminnan hämätä sinua. Tämä katkaisija tuottaa erittäin vahvan hyökkäysvoiman ja korkeataajuisen iskunnopeuden. Sen kompakti ja tehokas rakenne takaa maksimaalisen katkaisuvoiman, jolloin voit suorittaa työt nopeammin ja tehokkaammin.
YZH Mute -sarja on suunniteltu suoriutumaan tarkasta kuntatyöstä raskaisiin kaivostöihin. Sen vankka suunnittelu tekee siitä luotettavan työkalun monenlaisiin sovelluksiin ja tarjoaa erinomaisen tuoton sijoitukselle.

Kaivostoiminta ja louhinta: Ensisijainen ja toissijainen kiven murtaminen.
Urban Demolition: Hallittu purku, jossa meluhaittoja on vähennetty.
Kunnallinen rakentaminen: Tietyöt, kaivaukset ja perustusten valmistelu.
Maa- ja vesirakentaminen: Betonin murtaminen infrastruktuuriprojekteihin.
Työpaikan valmistelu ja maan raivaus.
Valitse kaivinkoneellesi ja käyttötarpeisiisi täydellinen murskaimen malli.
| Parametriyksikkö | YZHM1750 | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1800 | YZHM1750 | YZHM1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopiva kaivinkone | Ton | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Käyttöpaino | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Vaadittu öljyvirtaus | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Työpaine | Baari | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Vaikutussuhde | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Taltta Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Letku Dia. | tuuma | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Valve Assyn asema | / | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen |
Gyratory Crusher Rockbreaker Boom Systems: maksimoi käyttöaika YZH:n raskaiden ratkaisujen avulla
Rockbreaker on tarkoitettu tukossa olevien leukamurskaimien vapauttamiseen
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Kaivoksen tukoshaasteiden ratkaiseminen Jiangxin louhoksella
Kausikäyttövinkkejä kiinteään Rock Breaker -puomijärjestelmään
Analysoidaan jalustakiven murtopuomijärjestelmään investoinnin tuottoprosenttia