młot hydrauliczny typu bocznego
YZH
| Dostępność: | |
|---|---|
Opis produktu
Nasza filozofia inteligentnego projektowania skupia się na prostocie. Dzięki zastosowaniu mniejszej liczby komponentów młot boczny YZH ma mniej potencjalnych punktów awarii, co skutkuje znacznym skróceniem przestojów i niższymi kosztami konserwacji przez cały okres użytkowania osprzętu.
Jest to najlepszy, wielofunkcyjny młot. Dzięki dużej sile uderzenia i doskonałym parametrom użytkowym doskonale nadaje się do:
Kopalnictwo i górnictwo
Usuwanie asfaltu i chodników
Ogólne kruszenie betonu i skał
Projekty z zakresu zieleni i kształtowania krajobrazu
Młot YZH został zbudowany z myślą o wytrzymałości. Działa wydajnie przy niewielkim przepływie roboczym i niskim ciśnieniu, a wysokowydajny akumulator energii zapewnia spójne, mocne uderzenia. Jego wyjątkowa trwałość sprawia, że jest to marka pierwszego wyboru do podstawowych zadań związanych z hamowaniem.

Znajdź idealny młot montowany z boku, pasujący do możliwości Twojej koparki.
| Parametr | Jednostka | YZHS450 | YZHS530 | YZHS680 | YZHS750 | YZHS850 | YZHS1000 | YZHS1350 | YZHS1400 | YZHS1550 | YZHS1650 | YZHS1750 | YZHS1800 | YZHS1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparka garniturowa | Tona | 1,2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Masa operacyjna | Kg | 100 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1450 | 1740 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 3950 |
| Wymagany przepływ oleju | l/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Ciśnienie robocze | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Współczynnik uderzenia | Uderzenia na minutę | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Średnica dłuta | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Średnica węża | Cal | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Pozycja zespołu zaworu | / | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny |
Łamacz skał jest przeznaczony do uwalniania zatkanych kruszarek szczękowych
Podziemny VS. System wysięgnika do kruszenia skał na cokole powierzchniowym
Wskazówki dotyczące sezonowej obsługi stacjonarnego systemu wysięgnika do kruszenia skał
Analiza zwrotu z inwestycji w system wysięgnika do kruszenia skał na cokole