momo taha waipēhi pakaru
YZH
| : | |
|---|---|
Whakaahuatanga Hua
Ko ta maatau kaupapa whakaaro hoahoa atamai e aro ana ki te ngawari. Ma te whakamahi i nga waahanga iti ake, he iti ake nga waahi o te momo pakaru o te taha YZH, ka tino heke te wa heke me te iti ake o nga utu tiaki mo te oranga o te taapiri.
Koinei te tino pakaru maha-mahi. Na te kaha o te kaha o te paanga me te pai o nga mahi whakahaere, he tino pai mo:
Te keri me te keri
Uku me te Tangohanga Papa
Raima Whanui me te Waahi Toka
Kaupapa Whakakaoriki me te Whakapapa Whenua
I hangaia te pakaru YZH mo te manawanui. He pai te mahi me te iti o te rere o te mahi me te iti o te pehanga, i te mea ko te kaikohikohiko hiko teitei e whakarite kia rite, kia kaha te patu. Ko tana roanga tino pai ka waiho hei tohu tuatahi mo nga mahi pakaru tuatahi.

Kimihia te kaiwahi-taha tino pai kia rite ki nga kaha o to keri.
| Wae | Tawhā | YZHS450 | YZHS530 | YZHS680 | YZHS750 | YZHS850 | YZHS1000 | YZHS1350 | YZHS1400 | YZHS1550 | YZHS1650 | YZHS1750 | YZHS1800 | YZHS1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huti keri | Tona | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Taumaha Mahi | Kg | 100 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1450 | 1740 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 3950 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Te Mahi Mahi | Pae | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Reanga Paanga | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Tohua Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | Inihi | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Te Turanga o Valve Assy | / | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto |
He Kaiwhati Toka Hiko Hiko mo nga Maina Rarohe: Whakaoti i nga Poraka Chute Kia Haumaru me te YZH
Gyratory Crusher Rockbreaker Boom Pūnaha: Whakanuia te Wa Mahi me nga Whakataunga Taumaha a YZH
Ko te Rockbreaker te whakaaro mo te tuku i nga kaiwawao kauae kua purua
Jinan YZH Miihini: Ko te Kaihanga Kaihanga Kaihanga Tiaki Tiaki o Haina mai i te tau 2002
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Te Whakaoti i nga Werohanga Whakararu Maina i Jiangxi Quarry
Nga Tohu Mahi mo te Waahanga mo te Roopu Whakamutu Toka Tuturu
Te tātari i te ROI o te Whakangao i roto i te Pūnaha Toka Whakapakari Toka Tuwhera