pemutus hidraulik jenis sisi
YZH
| Ketersediaan Prestasi Kuat: | |
|---|---|
Penerangan Produk
Falsafah reka bentuk pintar kami memberi tumpuan kepada kesederhanaan. Dengan menggunakan lebih sedikit komponen, pemutus Jenis Sisi YZH mempunyai potensi kegagalan yang lebih sedikit, mengakibatkan masa henti yang berkurangan dengan ketara dan kos penyelenggaraan yang lebih rendah sepanjang hayat lampiran.
Ini adalah pemutus pelbagai guna muktamad. Dengan daya impak yang kuat dan prestasi operasi yang cemerlang, ia amat sesuai untuk:
Kuari dan Perlombongan
Pembuangan Asfalt dan Turapan
Konkrit Am & Pecah Batu
Projek Penghijauan dan Landskap
Pemutus YZH dibina untuk ketahanan. Ia beroperasi dengan cekap dengan aliran kerja yang kecil dan tekanan rendah, manakala penumpuk tenaga berprestasi tinggi memastikan serangan yang konsisten dan kuat. Ketahanannya yang luar biasa menjadikannya jenama pilihan pertama untuk tugas pecah utama.

Cari pemutus yang dipasang di sisi yang sesuai untuk dipadankan dengan keupayaan penggali anda.
| Parameter | Unit | YZHS450 | YZHS530 | YZHS680 | YZHS750 | YZHS850 | YZHS1000 | YZHS1350 | YZHS1400 | YZHS1550 | YZHS1650 | YZHS1750 | YZHS1800 | YZHS1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jengkaut Suit | Tan | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Berat Operasi | Kg | 100 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1450 | 1740 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 3950 |
| Aliran Minyak yang Diperlukan | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Tekanan Kerja | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Kadar Kesan | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Pahat Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hos Dia. | Inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Kedudukan Injap Assy | / | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman |
Rockbreaker Bertujuan Untuk Melepaskan Jaw Crusher yang Tersumbat
Jentera Jinan YZH: Pengeluar Boom Pemutus Alas Utama & Tukul Hidraulik China Sejak 2002
Sistem Pemecah Batu Hidraulik YZH: Menyelesaikan Cabaran Penyekatan Lombong di Kuari Jiangxi
Menganalisis ROI Melabur dalam Sistem Boom Pemecah Batu Alas