disjuntor hidráulico tipo lateral
YZH
| Disponibilidade de desempenho poderoso: | |
|---|---|
Descrição do produto
Nossa filosofia de design inteligente concentra-se na simplicidade. Ao usar menos componentes, o rompedor YZH Side Type tem menos pontos potenciais de falha, resultando em tempo de inatividade significativamente reduzido e custos de manutenção mais baixos ao longo da vida útil do acessório.
Este é o disjuntor multifuncional definitivo. Com sua poderosa força de impacto e excelente desempenho operacional, é perfeitamente adequado para:
Pedreiras e Mineração
Remoção de Asfalto e Pavimento
Concreto geral e quebra de rochas
Projetos de ecologização e paisagismo
O rompedor YZH foi construído para oferecer resistência. Opera de forma eficiente com um pequeno fluxo de trabalho e baixa pressão, enquanto o acumulador de energia de alto desempenho garante golpes consistentes e poderosos. A sua excelente durabilidade torna-a numa marca de primeira escolha para tarefas primárias de desmantelamento.

Encontre o rompedor de montagem lateral perfeito para atender às capacidades da sua escavadeira.
| de parâmetro | Unidade | YZHS450 | YZHS530 | YZHS680 | YZHS750 | YZHS850 | YZHS1000 | YZHS1350 | YZHS1400 | YZHS1550 | YZHS1650 | YZHS1750 | YZHS1800 | YZHS1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavadeira de terno | Tonelada | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Peso Operacional | Kg | 100 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1450 | 1740 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 3950 |
| Fluxo de óleo necessário | L/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Pressão de Trabalho | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Taxa de impacto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Cinzel Dia. | milímetros | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Mangueira Diâmetro. | Polegada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Posição do conjunto da válvula | / | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Rockbreaker destina-se à liberação de britadores de mandíbula entupidos
Subterrâneo vs. Sistema de lança rompedora de rocha com pedestal de superfície
Dicas de operação sazonal para sistema de lança de quebra-rochas estacionário
Analisando o ROI do investimento em um sistema de lança rompedora de pedestal