I-mute ang Hydraulic Rock Breaker
YZH
| Availability: | |
|---|---|
Paglalarawan ng Produkto
Nagtatampok ang aming makabagong disenyo ng isang ganap na nakapaloob na panlabas na shell at mga espesyal na MIC shock absorption na materyales. Pinoprotektahan nito ang pangunahing katawan ng breaker at kapansin-pansing nagpapababa ng mga antas ng ingay, na ginagawa itong perpekto para sa trabaho sa mga kapaligirang sensitibo sa ingay tulad ng mga urban na lugar at ospital.
Huwag hayaang lokohin ka ng tahimik na operasyon. Ang breaker na ito ay naghahatid ng napakalakas na puwersa sa pag-atake at isang mataas na dalas na rate ng epekto. Tinitiyak ng compact, mahusay na disenyo nito ang maximum breaking power, na nagbibigay-daan sa iyong kumpletuhin ang mga trabaho nang mas mabilis at mas epektibo.
Mula sa tumpak na gawaing munisipyo hanggang sa mabigat na gawaing pagmimina, ang YZH Mute Series ay binuo para gumanap. Ang matibay na engineering nito ay ginagawa itong isang maaasahang tool para sa malawak na hanay ng mga application, na nagbibigay ng mahusay na return on investment.

Pagmimina at Pag-quarry: Pangunahin at pangalawang pagbagsak ng bato.
Urban Demolition: Kontroladong demolisyon na may pinababang ingay na kaguluhan.
Konstruksyon ng Munisipal: Paggawa sa kalsada, pag-trench, at paghahanda ng pundasyon.
Civil Engineering: Pagsira ng kongkreto para sa mga proyektong pang-imprastraktura.
Paghahanda ng Lugar at Paghahawan ng Lupa.
Piliin ang perpektong modelo ng breaker para sa iyong excavator at mga pangangailangan sa application.
| Parameter | Unit | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angkop na Excavator | Ton | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Timbang ng pagpapatakbo | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Kinakailangang Daloy ng Langis | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Presyon sa Paggawa | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Rate ng Epekto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Pait Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | pulgada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Posisyon ni Valve Assy | / | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob | Panloob |
Ang Rockbreaker ay Nilalayon Para sa Pagpapalabas ng mga Jaw Crushers na Nakabara
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Paglutas ng mga Hamon sa Pagbara sa Minahan sa Jiangxi Quarry
Mga Tip sa Pana-panahong Operasyon para sa Stationary Rock Breaker Boom System
Pagsusuri sa ROI ng Pag-invest sa isang Pedestal Rock Breaker Boom System