Martello demolitore idraulico silenzioso
YZH
| Disponibilità: | |
|---|---|
Descrizione del prodotto
Il nostro design innovativo presenta un guscio esterno completamente chiuso e materiali specializzati per l'assorbimento degli urti MIC. Ciò protegge il corpo principale del martello e riduce drasticamente i livelli di rumore, rendendolo ideale per lavorare in ambienti sensibili al rumore come le aree urbane e gli ospedali.
Non lasciarti ingannare dal funzionamento silenzioso. Questo interruttore offre una forza d'attacco ultra potente e un tasso di impatto ad alta frequenza. Il suo design compatto ed efficiente garantisce la massima potenza di rottura, consentendo di completare i lavori in modo più rapido ed efficace.
Dai lavori municipali di precisione alle operazioni minerarie pesanti, la serie YZH Mute è costruita per funzionare. La sua robusta progettazione lo rende uno strumento affidabile per un'ampia gamma di applicazioni, garantendo un eccellente ritorno sull'investimento.

Estrazione mineraria ed estrattiva: rottura di rocce primarie e secondarie.
Demolizione urbana: demolizione controllata con ridotto disturbo acustico.
Edilizia municipale: lavori stradali, scavi e preparazione delle fondazioni.
Ingegneria civile: demolizione del calcestruzzo per progetti infrastrutturali.
Preparazione del sito e bonifica del terreno.
Seleziona il modello di martello perfetto per il tuo escavatore e le tue esigenze applicative.
| Parametro | Unità | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavatore adatto | Tonnellata | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Peso operativo | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Flusso di olio richiesto | l/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Pressione di esercizio | Sbarra | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Tasso di impatto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Diametro scalpello. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Diametro tubo. | Pollice | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Posizione del gruppo valvola | / | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Rockbreaker è destinato al rilascio di frantoi a mascelle intasati
VS sotterraneo Sistema di bracci rompiroccia con piedistallo di superficie
Suggerimenti per il funzionamento stagionale del sistema a braccio demolitore stazionario
Analisi del ROI dell'investimento in un sistema a braccio demolitore su piedistallo