Mutus Hydraulica Rock Breaker
YZH
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
Nostrae porttitor designationis lineamenta a cortice exteriore plene-concluso et absorptionis materiarum impulsu MC specialied. Hoc agmen ruptoris protegit et dramatically sonum camporum demittit, quod specimen operis facit in ambitibus strepitus-sensibilibus sicut in locis et valetudinariis urbanis.
Ne te seducat quies operatio. Hic praevaricator tradit vim ultra-fortis oppugnantem ac summus frequentia impulsum rate. Eius pactio, consilium efficientis maximam vim frangendi efficit, ut te citius et efficacius perficias.
Ex accurata municipiorum opera ad operationes fodiendas graves, YZH Mute Series aedificata est ad faciendum. Eius machinatio robusta certum instrumentum praebet ad amplis applicationes, praestantem reditum in obsidione comparans.

Mining & Quarrying: Prima et secundaria petra fractionis.
Urbanus Demolition: Respublica demolitio cum imminutis strepitus commotio.
Municipalis Constructio: munitio, pastinatio, ac fundatio praeparatio.
Civilis Engineering: Fractio concreta pro inceptis infrastructuris.
Site Praeparatio & Land Clearing.
Perfectum praevaricatoris exemplar eligite ad necessitates tuas excavatoris et applicationis.
| Parameter | Unit | YZHM450 | YZHM530 | YZHM880 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idoneum Excavator | Ton | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| operating pondus | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| O oleum O required | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Opus Pressura | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Impact Rate | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Scalprum Diae. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Valvae Assy Position | / | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum | Internum |
Electric Hydraulic Rockbreaker for Underground Mines: Solve Chuttus Clausus Tutus cum YZH
Gyratorium Crusher Rockbreaker Boom Systems: Maximize Uptime cum YZH gravis-Officium Solutions
Rockbreaker destinatur pro dimissione Jaw Crushers plusculum ingesseris
YZH Customized Rockbreaker Solutions: Solving High-Altitude Mining challenges at Jingtieshan Mine
Jinan YZH Machinery: Sinarum Ducens Pedestal Breaker Booms & Hydraulic Hammers Manufacturer Cum MMII
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Solvendo Mea Blockage Provocationes in Jiangxi Lapicidinae
Temporis Operatio Tips pro stabilis Rock Breaker Boom System
Analysing ROI de Investing in Pedestal Rock Breaker BUTIO System