Wahangu Kaiwhati Toka Hydraulic
YZH
| Waenga: | |
|---|---|
Whakaahuatanga Hua
Ko ta maatau hoahoa auaha e whakaatu ana i te anga o-waho kua kapi katoa me nga taonga whakangao ohorere MIC motuhake. Ma tenei ka tiaki i te tinana matua o te pakaru me te tino whakaheke i nga taumata haruru, he pai mo te mahi i roto i nga taiao haruru penei i nga taone me nga hohipera.
Kaua e waiho te mahi ata noho hei tinihanga i a koe. Ka tukuna e tenei kaitapahi he ope whakaeke tino kaha me te reeti paanga auau-nui. Ko tana hoahoa kiato, whai hua ka whakarite i te kaha pakaru, ka taea e koe te whakaoti i nga mahi tere me te whai hua ake.
Mai i nga mahi a te taone nui ki nga mahi maina taumaha, ka hangaia te YZH Mute Series hei mahi. Ko tana miihini pakari ka waiho hei taputapu pono mo te whānuitanga o nga momo tono, e whai hua pai ana mo te haumi.

Te keri me te keri: Te pakaru toka tuatahi me te toka tuarua.
Te Tukino Taone: Te whakakore i te whakahaere me te iti o te haruru haruru.
Te Hanga Taone: Te mahi rori, te keri, me te whakarite turanga.
Hangaia Tangata: Te pakaru raima mo nga kaupapa hanganga.
Te Whakaritenga Pae me te Maama Whenua.
Tīpakohia te tauira pakaru tino pai mo o hiahia keri me to tono.
| Wae | Tawhā | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| He keri pai | Tona | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Taumaha Mahi | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Te Mahi Mahi | Pae | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Reanga Paanga | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Tohua Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | Inihi | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Te Turanga o Valve Assy | / | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto | Roto |
He Kaiwhati Toka Hiko Hiko mo nga Maina Rarohe: Whakaoti i nga Poraka Chute Kia Haumaru me te YZH
Gyratory Crusher Rockbreaker Boom Pūnaha: Whakanuia te Wa Mahi me nga Whakataunga Mahi Taamaha a YZH
Ko te Rockbreaker te whakaaro mo te tuku i nga kaiwawao kauae kua purua
Jinan YZH Miihini: Ko te Kaihanga Kaihanga Kaihanga Tiaki Tiaki o Haina mai i te tau 2002
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Te Whakaoti i nga Werohanga Whakararu Maina i Jiangxi Quarry
Nga Tohutohu Mahi-a-Tama mo te Pūnaha Toka Waahi Toka Tuturu
Te tātari i te ROI o te Whakangao i roto i te Pūnaha Toka Waahi Toka Tuwhera