Bisu Pemecah Batu Hidraulik
YZH
| Ketersediaan Bunyi Minimum: | |
|---|---|
Penerangan Produk
Reka bentuk inovatif kami menampilkan cangkerang luar yang tertutup sepenuhnya dan bahan penyerapan kejutan MIC khusus. Ini melindungi badan utama pemutus dan merendahkan tahap hingar secara mendadak, menjadikannya sesuai untuk bekerja dalam persekitaran sensitif bunyi seperti kawasan bandar dan hospital.
Jangan biarkan operasi senyap menipu anda. Pemutus ini memberikan daya serangan yang sangat kuat dan kadar impak frekuensi tinggi. Reka bentuknya yang padat dan cekap memastikan kuasa pecah maksimum, membolehkan anda menyelesaikan kerja dengan lebih cepat dan lebih berkesan.
Daripada kerja perbandaran yang tepat kepada operasi perlombongan tugas berat, Siri Bisu YZH dibina untuk melaksanakannya. Kejuruteraan yang mantap menjadikannya alat yang boleh dipercayai untuk pelbagai aplikasi, memberikan pulangan pelaburan yang sangat baik.

Perlombongan & Kuari: Pemecahan batuan primer dan sekunder.
Perobohan Bandar: Perobohan terkawal dengan gangguan bunyi yang berkurangan.
Pembinaan Perbandaran: Kerja jalan, parit, dan penyediaan asas.
Kejuruteraan Awam: Pemecahan konkrit untuk projek infrastruktur.
Penyediaan Tapak & Pembersihan Tanah.
Pilih model pemutus yang sesuai untuk penggali dan keperluan aplikasi anda.
| Parameter | Unit | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jengkaut yang sesuai | Tan | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Berat Operasi | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Aliran Minyak yang Diperlukan | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Tekanan Kerja | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Kadar Kesan | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Pahat Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hos Dia. | Inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Kedudukan Injap Assy | / | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman |
Rockbreaker Bertujuan Untuk Melepaskan Jaw Crusher yang Tersumbat
Jentera Jinan YZH: Pengeluar Boom Pemutus Alas Utama & Tukul Hidraulik China Sejak 2002
Sistem Pemecah Batu Hidraulik YZH: Menyelesaikan Cabaran Penyekatan Lombong di Kuari Jiangxi
Menganalisis ROI Melabur dalam Sistem Boom Pemecah Batu Alas