Wyciszony hydrauliczny kruszarka do skał
YZH
| poziom hałasu | |
|---|---|
Opis produktu
Nasza innowacyjna konstrukcja obejmuje całkowicie zamkniętą powłokę zewnętrzną i specjalistyczne materiały amortyzujące MIC. Chroni to główny korpus kruszarki i radykalnie obniża poziom hałasu, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w środowiskach wrażliwych na hałas, takich jak obszary miejskie i szpitale.
Nie daj się zwieść cichej pracy. Ten młot zapewnia wyjątkowo dużą siłę ataku i częstotliwość udarów. Jego kompaktowa, wydajna konstrukcja zapewnia maksymalną siłę niszczenia, umożliwiając szybsze i skuteczniejsze wykonywanie prac.
Od precyzyjnych prac komunalnych po ciężkie prace wydobywcze, seria YZH Mute została stworzona z myślą o wydajności. Solidna konstrukcja sprawia, że jest to niezawodne narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań, zapewniające doskonały zwrot z inwestycji.

Górnictwo i wydobywanie: Pierwotne i wtórne kruszenie skał.
Rozbiórka miejska: kontrolowana rozbiórka przy zmniejszonym hałasie.
Budownictwo komunalne: Roboty drogowe, wykopy i przygotowanie fundamentów.
Inżynieria lądowa: kruszenie betonu dla projektów infrastrukturalnych.
Przygotowanie terenu i oczyszczanie terenu.
Wybierz idealny model młota dla swojej koparki i potrzeb aplikacji.
| Parametr | Jednostka | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpowiednia koparka | Tona | 1,2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Masa operacyjna | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Wymagany przepływ oleju | l/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Ciśnienie robocze | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Współczynnik uderzenia | Uderzenia na minutę | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Średnica dłuta | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Średnica węża | Cal | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Pozycja zespołu zaworu | / | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny |
Łamacz skał jest przeznaczony do uwalniania zatkanych kruszarek szczękowych
Podziemny VS. System wysięgnika do kruszenia skał na cokole powierzchniowym
Wskazówki dotyczące sezonowej obsługi stacjonarnego systemu wysięgnika do kruszenia skał
Analiza zwrotu z inwestycji w system wysięgnika do kruszenia skał na cokole