Quebra-rochas hidráulico mudo
YZH
| disponibilidade mínima de ruído: | |
|---|---|
Descrição do produto
Nosso design inovador apresenta um revestimento externo totalmente fechado e materiais especializados de absorção de choque MIC. Isto protege o corpo principal do disjuntor e reduz drasticamente os níveis de ruído, tornando-o ideal para trabalhos em ambientes sensíveis ao ruído, como áreas urbanas e hospitais.
Não se deixe enganar pela operação silenciosa. Este disjuntor oferece uma força de ataque ultraforte e uma taxa de impacto de alta frequência. Seu design compacto e eficiente garante o máximo poder de ruptura, permitindo concluir os trabalhos com mais rapidez e eficiência.
Desde trabalhos municipais precisos até operações pesadas de mineração, a série YZH Mute foi construída para funcionar. Sua engenharia robusta o torna uma ferramenta confiável para uma ampla gama de aplicações, proporcionando um excelente retorno do investimento.

Mineração e Pedreiras: Quebra de rochas primárias e secundárias.
Demolição Urbana: Demolição controlada com redução da perturbação sonora.
Construção Municipal: Obras rodoviárias, abertura de valas e preparação de fundações.
Engenharia Civil: Quebra de concreto para projetos de infraestrutura.
Preparação do local e limpeza de terreno.
Selecione o modelo de rompedor perfeito para suas necessidades de escavadeira e aplicação.
| de parâmetro | Unidade | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escavadeira adequada | Tonelada | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Peso Operacional | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Fluxo de óleo necessário | L/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Pressão de Trabalho | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Taxa de impacto | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Cinzel Dia. | milímetros | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Mangueira Diâmetro. | Polegada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Posição do conjunto da válvula | / | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Rockbreaker é destinado à liberação de britadores de mandíbula entupidos
Subterrâneo vs. Sistema de lança rompedora de rocha com pedestal de superfície
Dicas de operação sazonal para sistema de lança de quebra-rochas estacionário
Analisando o ROI do investimento em um sistema de lança rompedora de pedestal