Spărgător de roci hidraulic mut
YZH
| disponibilitate minimă de zgomot: | |
|---|---|
Descriere produs
Designul nostru inovator are o carcasă exterioară complet închisă și materiale specializate de absorbție a șocurilor MIC. Acest lucru protejează corpul principal al întrerupătorului și reduce dramatic nivelul de zgomot, făcându-l ideal pentru lucrul în medii sensibile la zgomot, cum ar fi zonele urbane și spitalele.
Nu lăsați funcționarea silențioasă să vă păcălească. Acest întrerupător oferă o forță de atac ultra-puternică și o rată de impact de înaltă frecvență. Designul său compact și eficient asigură putere maximă de rupere, permițându-vă să finalizați lucrările mai rapid și mai eficient.
De la lucrări municipale precise la operațiuni miniere grele, seria YZH Mute este construită pentru a performa. Ingineria sa robustă îl face un instrument de încredere pentru o gamă largă de aplicații, oferind o rentabilitate excelentă a investiției.

Exploatare minieră și extracție: spargerea rocii primare și secundare.
Demolare urbană: Demolare controlată cu perturbări de zgomot reduse.
Construcții municipale: lucrări de drumuri, șanțuri și pregătirea fundației.
Inginerie civilă: spargerea betonului pentru proiecte de infrastructură.
Pregătirea șantierului și curățarea terenului.
Selectați modelul de spartor perfect pentru excavatorul dvs. și pentru nevoile aplicației dvs.
| de parametri | Unitate | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZ0HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excavator potrivit | Tonă | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Greutate operațională | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Debitul de ulei necesar | L/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Presiunea de lucru | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Rata de impact | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Chisel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Diametru furtun. | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Poziția ansamblului supapei | / | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
Rockbreaker este destinat eliberării concasoarelor de fălci înfundate
Mașini Jinan YZH: Principalul producător de brațe și ciocane hidraulice din China din 2002
Underground VS. Sistem de braț pentru spargerea stâncilor pe piedestal de suprafață
Sfaturi de funcționare sezonieră pentru sistemul de braț staționar pentru spargerea rocii
Analizarea rentabilității investiției într-un sistem de braț de rupere a stâncilor pe piedestal