Муте хидраулични разбијач камена
ИЗХ
| доступност буке: | |
|---|---|
Опис производа
Наш иновативни дизајн садржи потпуно затворену спољашњу шкољку и специјализоване МИЦ материјале за апсорпцију удара. Ово штити главни део прекидача и драматично снижава нивое буке, што га чини идеалним за рад у окружењима осетљивим на буку као што су урбана подручја и болнице.
Не дозволите да вас тихи рад завара. Овај разбијач пружа ултра-јаку нападну силу и стопу удара високе фреквенције. Његов компактан, ефикасан дизајн обезбеђује максималну моћ прекидања, омогућавајући вам да обављате послове брже и ефикасније.
Од прецизних општинских радова до тешких рударских операција, ИЗХ Муте серија је направљена за обављање. Његов робустан инжењеринг чини га поузданим алатом за широк спектар примена, пружајући одличан поврат улагања.

Вађење руда и камена: примарно и секундарно ломљење стена.
Урбано рушење: Контролисано рушење са смањеним ометањем буке.
Изградња општине: радови на путу, копање ровова и припрема темеља.
Грађевинарство: Разбијање бетона за инфраструктурне пројекте.
Припрема локације и чишћење земљишта.
Изаберите савршен модел ломљења за ваш багер и потребе примене.
| параметра | Јединица | ИЗХМ450 | ИЗХМ530 | ИЗХМ680 | ИЗХМ750 | ИЗХМ850 | ИЗХМ1000 | ИЗХМ1350 | ИЗХМ1400 | ИЗХМ1550 | ИЗХМ1650 | ИЗХМ1750 | ИЗХМ18090 | ИЗ0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погодан багер | Тон | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Оперативна тежина | Кг | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Потребан проток уља | Л/мин | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Радни притисак | Бар | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Стопа утицаја | Бпм | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Цхисел Диа. | мм | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Хосе Диа. | Инцх | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Положај вентила | / | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње | Унутрашње |
Електрични хидраулични разбијач камена за подземне руднике: Безбедно решите блокаде падобрана са ИЗХ
ИЗХ хидраулички системи за разбијање камена: Решавање изазова блокаде рудника у каменолому Јиангки
Ундергроунд ВС. Систем гране за разбијање камена на постољу на површини
Савети за сезонски рад за стационарни систем гране за разбијање камена
Анализа РОИ улагања у систем гране за разбијање камена на постољу