Bubu Hydraulic Rock Breaker
YZH
| Upatikanaji wa Kelele ya Chini: | |
|---|---|
Maelezo ya Bidhaa
Muundo wetu bunifu una ganda la nje lililofungwa kikamilifu na nyenzo maalum za kufyonza mshtuko wa MIC. Hii hulinda sehemu kuu ya kikatiza na kupunguza viwango vya kelele, na kuifanya iwe bora kwa kazi katika mazingira nyeti kelele kama vile maeneo ya mijini na hospitali.
Usiruhusu operesheni ya utulivu ikudanganye. Kivunja vunja hiki hutoa nguvu ya kushambulia yenye nguvu zaidi na kiwango cha athari cha masafa ya juu. Muundo wake thabiti, mzuri huhakikisha nguvu ya juu zaidi ya kuvunja, hukuruhusu kukamilisha kazi haraka na kwa ufanisi zaidi.
Kutoka kwa kazi sahihi ya manispaa hadi shughuli za uchimbaji wa kazi nzito, Mfululizo wa YZH Mute umeundwa kutekeleza. Uhandisi wake dhabiti huifanya kuwa zana ya kuaminika kwa anuwai ya matumizi, ikitoa faida bora kwa uwekezaji.

Uchimbaji na Uchimbaji mawe: Uvunjaji wa miamba ya msingi na ya pili.
Ubomoaji wa Mijini: Ubomoaji unaodhibitiwa na usumbufu mdogo wa kelele.
Ujenzi wa Manispaa: Kazi ya barabara, mitaro, na maandalizi ya msingi.
Uhandisi wa Ujenzi: Kuvunja zege kwa miradi ya miundombinu.
Maandalizi ya Tovuti & Usafishaji Ardhi.
Chagua kielelezo kamili cha mvunjaji kwa mchimbaji wako na mahitaji ya programu.
| Kitengo cha | Kigezo | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM18190 | YZHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excavator Inafaa | Tani | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Uzito wa Uendeshaji | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Mtiririko wa Mafuta unaohitajika | L/Dak | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Shinikizo la Kazi | Baa | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Kiwango cha Athari | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Chisel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | Inchi | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Nafasi ya Valve Assy | / | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani |
Gyratory Crusher Rockbreaker Boom Systems: Ongeza Uptime na Suluhisho la YZH's Heavy-Duty
Rockbreaker Inakusudiwa Kuachilia Vipuli vya Taya Zilizoziba
Chini ya ardhi VS. Mfumo wa Boom wa Kuvunja Mwamba wa Uso wa Pedestal
Vidokezo vya Uendeshaji wa Msimu kwa Mfumo wa Kuvunja Mwamba wa Stationary
Kuchambua ROI ya Uwekezaji katika Mfumo wa Pedestal Rock Breaker Boom