Sessiz Hidrolik Kaya Kırıcı
YZH
| Kullanılabilirliği: | |
|---|---|
Ürün Açıklaması
Yenilikçi tasarımımız tamamen kapalı bir dış kabuğa ve özel MIC şok emme malzemelerine sahiptir. Bu, kırıcının ana gövdesini korur ve gürültü seviyelerini önemli ölçüde azaltır; bu da onu kentsel alanlar ve hastaneler gibi gürültüye duyarlı ortamlarda çalışmak için ideal kılar.
Sessiz çalışmasının sizi kandırmasına izin vermeyin. Bu kırıcı, ultra güçlü bir saldırı kuvveti ve yüksek frekanslı darbe oranı sağlar. Kompakt, verimli tasarımı, maksimum kırma gücü sağlayarak işleri daha hızlı ve daha etkili bir şekilde tamamlamanıza olanak tanır.
YZH Mute Serisi, hassas belediye işlerinden ağır madencilik operasyonlarına kadar performans için tasarlandı. Sağlam mühendisliği, onu geniş bir uygulama yelpazesi için güvenilir bir araç haline getirerek mükemmel bir yatırım getirisi sağlar.

Madencilik ve Taşocakçılığı: Birincil ve ikincil kaya kırma.
Kentsel Yıkım: Azaltılmış gürültü rahatsızlığı ile kontrollü yıkım.
Belediye İnşaatı: Yol çalışması, kanal açma ve temel hazırlığı.
İnşaat Mühendisliği: Altyapı projeleri için beton kırma.
Saha Hazırlığı ve Arazi Temizleme.
Ekskavatörünüz ve uygulama ihtiyaçlarınız için mükemmel kırıcı modelini seçin.
| Parametre | Birim | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygun Ekskavatör | Ton | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Çalışma Ağırlığı | Kilogram | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Gerekli Yağ Akışı | L/dak | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Çalışma Basıncı | Çubuk | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Etki Oranı | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Keski Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hortum Çapı | İnç | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Valf Komplesinin Konumu | / | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
Yeraltı Madenleri için Elektrikli Hidrolik Kaya Kırıcı: Oluk Tıkanıklıklarını YZH ile Güvenle Çözün
Rockbreaker Tıkanan Çeneli Kırıcıların Çözülmesi İçin Tasarlanmıştır
YZH Hidrolik Kaya Kırıcı Sistemleri: Jiangxi Ocağındaki Maden Tıkanma Sorunlarını Çözme
Sabit Kaya Kırıcı Bom Sistemi için Mevsimsel Çalıştırma İpuçları
Kaideli Kaya Kırıcı Bom Sistemine Yatırımın Yatırım Getirisini Analiz Etme