Scoradán Carraige Hiodrálacha Balbh
YZH
| Infhaighteacht Torainn: | |
|---|---|
Cur síos ar an Táirge
Tá blaosc seachtrach lán-iata agus ábhair ionsú turrainge MIC speisialaithe inár ndearadh nuálaíoch. Cosnaíonn sé seo príomhchorp an scoradáin agus íslíonn sé leibhéil torainn go mór, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach d'obair i dtimpeallachtaí torann-íogair mar limistéir uirbeacha agus ospidéil.
Ná lig don oibríocht chiúin do mhealladh. Seachadann an breaker seo fórsa ionsaí ultra-láidir agus ráta tionchair ard-minicíocht. Cinntíonn a dhearadh dlúth, éifeachtach an chumhacht briseadh uasta, rud a ligeann duit poist a chríochnú níos tapúla agus níos éifeachtaí.
Ó obair bhardas beacht go hoibríochtaí mianadóireachta tromshaothair, tógtar Sraith Mute YZH le feidhmiú. Mar gheall ar an innealtóireacht láidir is uirlis iontaofa í do raon leathan feidhmchlár, ag soláthar toradh den scoth ar infheistíocht.

Mianadóireacht & Cairéalacht: Briseadh carraige príomhúil agus tánaisteach.
Scartáil Uirbeach: Scartáil rialaithe le suaitheadh torainn laghdaithe.
Tógáil Chathrach: Obair bhóthair, trinseáil, agus ullmhú bunsraithe.
Innealtóireacht Shibhialta: Coincréit a bhriseadh le haghaidh tionscadal bonneagair.
Ullmhúchán Suímh & Imréiteach Talún.
Roghnaigh an tsamhail breaker foirfe do do riachtanais tochailteora agus iarratais.
| Paraiméadar | Aonad | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tochail Oiriúnach | Ton | 1.2-3 | 2.5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Meáchan Oibriúcháin | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Sreabhadh Ola Riachtanach | L/ Nóim | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Brú Oibre | barra | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Ráta Tionchair | bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Chisel Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Hose Dia. | orlach | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
| Seasamh Valve Assy | / | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach | Inmheánach |
Córais Boom Rockbreaker Gyratory Crusher: Uasmhéadaigh Aga fónaimh le Réitigh Dualgas Trom YZH
Tá sé beartaithe ag Rockbreaker Bhrúite Jaw a Scaoileadh Clogged
Réitigh Rockbreaker Saincheaptha YZH: Réitigh Dúshláin Mianadóireachta Ard-Airde ag Mine Jingtiesan
Córais Hiodrálacha Rockbreaker YZH: Réitigh Dúshláin Bloic Mhianaigh i gCairéal Jiangxi
Leideanna Oibriúcháin Séasúracha maidir le Córas Boom Scoradáin Carraige an tSoláthair
Anailís a dhéanamh ar an ROI maidir le hInfheistiú i gCóras Boom Scoradáin Carraige Coisithe