Mute hidravlični lomilec kamnin
YZH
| Razpoložljivost minimalnega hrupa: | |
|---|---|
Opis izdelka
Naš inovativen dizajn ima popolnoma zaprto zunanjo lupino in posebne materiale za blaženje udarcev MIC. To ščiti glavni del kladiva in močno zniža raven hrupa, zaradi česar je idealen za delo v okoljih, občutljivih na hrup, kot so mestna območja in bolnišnice.
Naj vas tiho delovanje ne zavede. Ta lomilec zagotavlja izjemno močno napadalno silo in visokofrekvenčno stopnjo udarca. Njegova kompaktna in učinkovita zasnova zagotavlja največjo lomno moč, kar vam omogoča hitrejše in učinkovitejše dokončanje nalog.
Od natančnih komunalnih del do težkih rudarskih operacij, serija YZH Mute je narejena za uspešnost. Zaradi njegove robustne zasnove je zanesljivo orodje za široko paleto aplikacij, ki zagotavlja odlično donosnost naložbe.

Rudarstvo in kamnolomstvo: Primarno in sekundarno lomljenje kamnin.
Urbano rušenje: nadzorovano rušenje z zmanjšanim hrupom.
Komunalna gradnja: Cestna dela, izkopavanje jarkov in priprava temeljev.
Gradbeništvo: Vbijanje betona za infrastrukturne projekte.
Priprava lokacije in čiščenje zemljišča.
Izberite popoln model kladiva za vaš bager in potrebe uporabe.
| Parameter | Enota | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeren bager | ton | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Delovna teža | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Potreben pretok olja | L/min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Delovni tlak | Bar | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Stopnja vpliva | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Dia dleto | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| premer cevi | Palec | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Položaj ventila | / | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji | Notranji |
Električni hidravlični lomilec kamnin za podzemne rudnike: varno odpravite blokade žlebov z YZH
Rockbreaker je namenjen za sprostitev zamašenih čeljustnih drobilnikov
YZH Hydraulic Rockbreaker Systems: Reševanje izzivov zamašitev rudnikov v kamnolomu Jiangxi
Nasveti za sezonsko delovanje za stacionarni sistem ogrodja za lomljenje skal
Analiza donosnosti naložbe v sistem ogrodja za lomljenje skal na podstavku