Néma hidraulikus sziklatörő
YZH
| : | |
|---|---|
Termékleírás
Innovatív kialakításunk teljesen zárt külső héjjal és speciális MIC ütéselnyelő anyagokkal rendelkezik. Ez védi a megszakító testét, és drámaian csökkenti a zajszintet, így ideális a zajra érzékeny környezetben, például városi területeken és kórházakban végzett munkákhoz.
Ne hagyja, hogy a csendes működés megtévessze. Ez a megszakító rendkívül erős támadóerőt és magas frekvenciájú ütközési sebességet biztosít. Kompakt, hatékony kialakítása maximális szakítóerőt biztosít, lehetővé téve a munkák gyorsabb és hatékonyabb elvégzését.
A precíz önkormányzati munkától a nagy teherbírású bányászati műveletekig az YZH Mute sorozatot úgy tervezték, hogy teljesítsen. Robusztus tervezése megbízható eszközzé teszi számos alkalmazáshoz, kiváló befektetési megtérülést biztosítva.

Bányászat és kőfejtés: Elsődleges és másodlagos kőzettörés.
Városi bontás: Ellenőrzött bontás csökkentett zajjal.
Városi építés: Útépítés, árokásás és alapozás előkészítése.
Mélyépítés: Betonozás infrastrukturális projektekhez.
Terület előkészítés és talajtisztítás.
Válassza ki a tökéletes megszakító modellt kotrógépéhez és alkalmazási igényeihez.
| Paraméter | egység | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1750 | YZHM1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megfelelő kotrógép | Tonna | 1,2-3 | 2,5-3 | 3-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-25 | 20-30 | 27-36 | 30-45 | 40-50 | 45-55 | 50-60 |
| Üzemi súly | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Szükséges olajáramlás | L/Min | 20-40 | 25-45 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 | 130-170 | 150-190 | 150-230 | 200-260 | 210-280 | 280-350 | 280-350 |
| Üzemi nyomás | Bár | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 | 160-185 | 165-195 | 170-200 | 180-200 | 180-200 | 190-210 | 190-210 |
| Impact Rate | Bpm | 700-1200 | 500-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 | 400-650 | 400-800 | 400-800 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 |
| Véső Dia. | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| Tömlő Dia. | Hüvelyk | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Valve Assy pozíciója | / | Belső | Belső | Belső | Belső | Belső | Belső | Belső | Belső | Belső | Belső | Belső | Belső | Belső |
A Rockbreaker az eltömődött pofadarálók felszabadítására szolgál
Jinan YZH Machinery: Kína vezető állványtörő gém- és hidraulikus kalapácsgyártója 2002 óta
Tippek a helyhez kötött Rock Breaker Boom System szezonális üzemeltetéséhez
A talapzatos sziklatörő gémrendszerbe történő befektetés ROI-jának elemzése