Mute hidraulički razbijač stijena
YZH
| dostupnost minimalne buke: | |
|---|---|
Opis proizvoda
Naš inovativni dizajn ima potpuno zatvorenu vanjsku školjku i specijalizirane MIC materijale za apsorpciju udara. To štiti glavni dio čekića i dramatično smanjuje razinu buke, što ga čini idealnim za rad u okruženjima osjetljivim na buku poput urbanih područja i bolnica.
Ne dopustite da vas tihi rad zavara. Ovaj razbijač pruža ultra-jaku napadačku snagu i visoku frekvenciju udara. Njegov kompaktan, učinkovit dizajn osigurava maksimalnu snagu lomljenja, omogućujući vam brže i učinkovitije dovršavanje poslova.
Od preciznih komunalnih radova do teških rudarskih operacija, serija YZH Mute stvorena je za izvođenje. Njegova robusna konstrukcija čini ga pouzdanim alatom za širok raspon primjena, pružajući odličan povrat ulaganja.

Rudarstvo i vađenje kamena: Primarno i sekundarno lomljenje stijena.
Urbano rušenje: kontrolirano rušenje uz smanjenu buku.
Komunalna gradnja: radovi na cesti, kopanje rovova i priprema temelja.
Niskogradnja: Razbijanje betona za infrastrukturne projekte.
Priprema gradilišta i čišćenje zemljišta.
Odaberite savršeni model čekića za svoj bager i potrebe primjene.
| Parametar | Jedinica | YZHM450 | YZHM530 | YZHM680 | YZHM750 | YZHM850 | YZHM1000 | YZHM1350 | YZHM1400 | YZHM1550 | YZHM1650 | YZHM1750 | YZHM1800 | YZHM1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prikladan bager | Tona | 1.2-3 | 2,5-3 | 3-7 (prikaz, ostalo). | 6-9 (prikaz, stručni). | 7-14 (prikaz, ostalo). | 10-15 (prikaz, stručni). | 18-25 (prikaz, stručni). | 20-30 (prikaz, stručni). | 27-36 (prikaz, ostalo). | 30-45 (prikaz, ostalo). | 40-50 (prikaz, stručni). | 45-55 (prikaz, stručni). | 50-60 (prikaz, stručni). |
| Radna težina | Kg | 150 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1650 | 2000 | 2900 | 3250 | 4150 | 4200 | 4230 |
| Potreban protok ulja | L/min | 20-40 (prikaz, stručni). | 25-45 (prikaz, ostalo). | 36-60 (prikaz, stručni). | 50-90 (prikaz, ostalo). | 45-85 (prikaz, ostalo). | 80-120 (prikaz, ostalo). | 130-170 (prikaz, stručni). | 150-190 (prikaz, ostalo). | 150-230 (prikaz, stručni). | 200-260 (prikaz, ostalo). | 210-280 (prikaz, stručni). | 280-350 (prikaz, ostalo). | 280-350 (prikaz, ostalo). |
| Radni tlak | Bar | 90-120 (prikaz, ostalo). | 90-120 (prikaz, ostalo). | 110-140 (prikaz, stručni). | 120-170 (prikaz, stručni). | 127-147 (prikaz, ostalo). | 150-170 (prikaz, ostalo). | 160-185 (prikaz, ostalo). | 165-195 (prikaz, ostalo). | 170-200 (prikaz, ostalo). | 180-200 (prikaz, ostalo). | 180-200 (prikaz, ostalo). | 190-210 (prikaz, ostalo). | 190-210 (prikaz, stručni). |
| Stopa utjecaja | Bpm | 700-1200 (prikaz, ostalo). | 500-1100 (prikaz, ostalo). | 500-900 (prikaz, stručni). | 400-800 (prikaz, stručni). | 400-800 (prikaz, stručni). | 400-650 (prikaz, ostalo). | 400-650 (prikaz, ostalo). | 400-800 (prikaz, stručni). | 400-800 (prikaz, stručni). | 250-400 (prikaz, stručni). | 250-350 (prikaz, ostalo). | 230-320 (prikaz, ostalo). | 230-320 (prikaz, ostalo). |
| Dia dlijeta | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 180 | 190 |
| promjer crijeva | inča | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 | 1,1/4 |
| Položaj sklopa ventila | / | Interni | Interni | Interni | Interni | Interni | Interni | Interni | Interni | Interni | Interni | Interni | Interni | Interni |
Električni hidraulički razbijač stijena za podzemne rudnike: riješite blokade žlijeba sigurno uz YZH
Rockbreaker je namijenjen za otpuštanje začepljenih čeljusnih drobilica
Jinan YZH Machinery: vodeći kineski proizvođač razbijača grana i hidrauličnih čekića od 2002.
YZH hidraulični sustavi razbijača stijena: Rješavanje izazova blokade rudnika u kamenolomu Jiangxi
Underground VS. Sustav grane za razbijanje stijena na postolju
Savjeti za sezonski rad za stacionarni sustav grane za razbijanje stijena
Analiza ROI ulaganja u sustav grane za razbijanje stijena na postolju